| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 09:12 | 14:31 | 319 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
4 | 10:05 | 15:47 | 341 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 10:17 | 15:44 | 327 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
8 | 13:26 | 15:42 | 136 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 22:31 | 23:00 | 29 分鐘 |
10 | 11:14 | 15:46 | 272 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 22:44 | 23:44 | 60 分鐘 |
12 | 2024-12-20 | 10:12 | 14:31 | 259 分鐘 |
13 | 2024-12-19 | 23:09 | 23:17 | 7 分鐘 |
14 | 09:57 | 15:45 | 348 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 14:56 | 15:45 | 50 分鐘 |
16 | 08:52 | 13:55 | 303 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 09:18 | 15:45 | 386 分鐘 |
18 | 2024-12-16 | 09:51 | 15:46 | 355 分鐘 |
19 | 08:54 | 09:49 | 55 分鐘 | |
20 | 2024-12-13 | 13:04 | 14:31 | 88 分鐘 |
21 | 10:41 | 13:01 | 140 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
23 | 2024-12-12 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
24 | 2024-12-11 | 21:50 | 22:23 | 33 分鐘 |
25 | 13:40 | 15:49 | 129 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 21:34 | 22:13 | 39 分鐘 |
27 | 12:48 | 14:53 | 125 分鐘 | |
28 | 2024-12-09 | 21:42 | 23:14 | 92 分鐘 |
29 | 2024-12-08 | 22:08 | 23:14 | 66 分鐘 |
30 | 2024-12-06 | 12:45 | 14:38 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127887.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |